"DGمضخات الحصى من سلسلة "

رقم الهاتف:+86-311-8648-658/1688
رقم الفاكس: +86-311-8648-668
البريد الإلكتروني:delin@worldbrandcorp.com

وصف
مساحة قُطر دائرة التفريغ: 100-550 ملم.
سرعة التدفق: 60-1060 متر مكعب في الساعه
مساحة الرأس: 10ـ110 متر



صُممت هذه المضخات لتكون أحادية العمل أوأحادية الإمتصاص،.ومضخات الحصى هذه تُعتبرمن نوع المضخات أحادية البطانه وعلى حسب نوع الموصل المستخدم يمكن أن تقسم إلى قسمين، الأول هو مضخة السناد الذاتية والثاني هومضخة صندوق التروس. تُستخدم في العادة مضخات الحصى لعمليات النقل المتواصله للمواد الصلبه المتوسطه والكبيرة الحجم والتي لايمكن نقلها بالأنواع الأخرى من المضخات، تتكون الأجزاء الرطبه في المضخه من السبائك النحاسيه ذات المقاومه العاليه لعمليات الصدأ والتآكل.

مجالات الإستخدام

تُستخدم مضخة الحصى لعمليات التنقيب في مجاري الأنهار والسواحل الصخريه والسدود المائيه وقيعان البحار العميقه، عادة ما تستخدم هذه المضخه في عمليات إستخراج الرمال بالإضافه إلى قطاع المناجم والمعادن.


مميزات المضخه


1.تأخذ أجزاء المحرك الشكل الإسطواني مما يجعل عملية التحكم في المسافه مابين المحرك ولوحة الغطاء الأمامي سهله.
2.تستخدم عدة أنواع من محاور الاحكام، مثل المحور الميكانيكي ومحور التغليف والمحور الطارد.
3.بالنسبه لنظام التشغيل فيمكن أن يعمل بنظام الحزام على شكل حرف "V”ونظام ناقل الحركه ونظام توصيل السوائل ونظام الموجات المتذبذبه ونظام التحكم في سرعة التريزستور.
4.تتكون الأجزاء الرطبه في المضخه من السبائك النحاسيه ذات المقاومه العاليه لعمليات الصدأ والتآكل.
5.تتمتع هذه المضخات بمجرى واسع يسهل مرور المواد التي تنقلها وبمواد عالية المقاومه للصدأ والتآكل.
6.تتميز هذه المضخات عن غيرها من المضخات بقدرتها العاليه على تحمل شدة وضغط العمل وأيضاً سهولة صيانتها حيث يمكن أن تُفك قطعها بصورةٍ مؤقتةٍ إلى أجزاء أثناء صيانتها ومن ثم تركيبها مرةً أخرى بالتالي ثبات أدائها وطول فترة خدمتها.
7.تتميز هذه المضخات بوجود نماذج مختلفه ومتعددة السرعه لضمان سهولة عملها، كما أن قدرتها العاليه على تحمل شدة وضغط العمل وأيضاً وثبات أدائها وطول فترة خدمتها من اهم مميزاتها.
اختيار الرسم البياني

معايير القياس
النوع (Q) القدره (H) الرأس (n)السرعه الفاعليه القصوى NPSH حجم فتحة الإمتصاص حجم فتحة التفريغ حجم الشوائب المنقوله الوزن
(متر مكعب/س) (l/s) (م) (لفه/دقيقه) (%) (م) (ملم) (ملم) (ملم) (كجم)
DG150X100-D 36~252 10~70 3.5~51 600~1400 30~50 2.5~3.5 150 100 82 460
DG200X150-E 137~576 38~160 10~48 800~1400 50~60 3~4.5 200 150 127 1120
DG250X200-S 216~979 60~272 13~50 500~1000 45~65 3~7.5 250 200 178 2285
DG300X250-G 360~1512 100~420 11~58 400~850 50~70 2~4.5 300 250 220 4450
DG350X300-G 504~3168 140~880 6~66 300~700 60~68 2~8 350 300 240 5400
DG450X400-T 864~3816 240~1060 9~48 250~500 60~72 3~6 450 400 254 10800
DG250X200H-S 396~1296 110~360 10~80 500~950 60~72 2~5 250 200 180 3188
DG300X400H-T 612~2232 170~620 28~78 350~700 60~72 2~8 300 250 210 4638
DG400X350H-TU 720~3600 200~1000 20~72 300~500 60~72 3~6 400 350 230 12250
تركيب البعد

النوذج أبعاد الرسم التخطيطي
A B C D E F G D1 E1 G1 H Y I N-d L M N
DG150X100-D 1006 492 432 213 38 75 289 - - - 54 164 65 4-Ф22 330 203 260
DG200X150-E 1286 622 546 257 54 83 365 - - - 75 222 80 4-Ф29 392 295 352
DG250X200-S 1720 920 760 - - - - 640 70 780 90 280 120 4-Ф35 378 330 416
DG300X250-G 2010 1207 851 - - - - 749 64 876 152 356 140 4-Ф41 473 368 522
DG350X300-G 2096 1207 851 - - - - 749 64 876 152 356 140 4-Ф41 502 424 610
DG450X400-T 2320 1150 900 - - - - 880 80 1040 125 350 150 4-Ф48 538 439 692
DG250X200H-S 1774 920 760 - - - - 640 70 780 90 280 120 4-4-Ф35 455 330 475
DG300X400H-T 2062 1219 851 - - - - 749 64 876 152 356 140 4-4-Ф41 496 400 605
DG400X350H-TU 2367 1460 1200 - - - - 860 95 1050 150 350 150 4-4-Ф4879 649 448 765
النوذج أبعاد الرسم التخطيطي حجم الفتحه الداخليه حجم الفتحه الخارجيه الوزن
P Q R S T U V W D0 D2 n-d1 n0 n2 n-d2
DG150X100-D 330 343 33 32 16 - 8 5 305 260 8-Ф19 254 210 4-Ф19 460
DG200X150-E 457 405 29 29 54 - 6 8 368 324 8-Ф19 305 260 8-Ф19 1120
DG250X200-S 450 533 48 41 - 102 8 6 457 406 8-Ф22 368 324 8-Ф19 2285
DG300X250-G 851 665 48 49 238 - 10 8 527 470 12-Ф22 457 406 8-Ф22 4450
DG350X300-G 851 787 48 48 121 - 8 10 552 495 8-Ф22 527 470 12-Ф22 5400
DG450X400-T 650 921 64 64 - 274 8 10 705 641 16-Ф25 640 584 12-Ф25 10800
DG250X200H-S 450 620 48 42 - 206 8 6 457 406 8-Ф22 368 324 8-Ф19 3188
DG300X400H-T 851 800 60 60 40 - 10 8 533 476 8-Ф29 483 432 8-Ф25 4638
DG400X350H-TU 900 1008 72 82 - 120 8 10 650 600 12-Ф28 600 540 12-Ф28 12247
pictures
المنتجات ذات الصلة
اذا كانت لديك الرغبة لمعرفة المزيد عن شركة DeLin الرجاء أن تضغط على لماذا يتوجب عليك اختيارنا؟